Von wo aus möchten Sie fliegen?
Finden Sie die besten Angebote von Ihrem Abflughafen aus
Finden Sie die besten Angebote von Ihrem Abflughafen aus
Zürich (ZRH)
Reykjavik (KEF)Zürich (ZRH)
Reykjavik (REK)Genf (GVA)
Reykjavik (REK)Genf (GVA)
Reykjavik (KEF)Zürich (ZRH)
New York (NYC)Zürich (ZRH)
Seattle (SEA)Zürich (ZRH)
Boston (BOS)Zürich (ZRH)
Vancouver (YVR)Zürich (ZRH)
Toronto (YYZ)Genf (GVA)
Akureyri (AEY)Zürich (ZRH)
Akureyri (AEY)Zürich (ZRH)
Chicago (ORD)*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar
Ab | Nach | Tarifart | Datum | Preis |
---|---|---|---|---|
Zürich (ZRH) | Reykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Sa. 18.10.2025 - Fr. 24.10.2025 | Ab 403 CHF* Gefunden: vor 1 Tag |
Zürich (ZRH) | Reykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Sa. 18.10.2025 - Fr. 24.10.2025 | Ab 403 CHF* Gefunden: vor 1 Tag |
Genf (GVA) | Reykjavik (REK) | Hin- und Rückflug / Economy | Mo. 25.08.2025 - Mi. 03.09.2025 | Ab 421 CHF* Gefunden: vor 1 Tag |
Genf (GVA) | Reykjavik (KEF) | Hin- und Rückflug / Economy | Fr. 20.06.2025 - Di. 24.06.2025 | Ab 421 CHF* Gefunden: vor 8 Std. |
Zürich (ZRH) | New York (NYC) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 22.10.2025 - Mo. 27.10.2025 | Ab 387 CHF* Gefunden: vor 36 Minuten |
Zürich (ZRH) | Seattle (SEA) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 18.06.2025 - So. 22.06.2025 | Ab 502 CHF* Gefunden: vor 11 Std. |
Zürich (ZRH) | Boston (BOS) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 18.06.2025 - Di. 24.06.2025 | Ab 413 CHF* Gefunden: vor 8 Std. |
Zürich (ZRH) | Vancouver (YVR) | Hin- und Rückflug / Economy | Mi. 24.09.2025 - Sa. 18.10.2025 | Ab 532 CHF* Gefunden: vor 12 Std. |
Zürich (ZRH) | Toronto (YYZ) | Hin- und Rückflug / Economy | Di. 25.11.2025 - Mo. 01.12.2025 | Ab 453 CHF* Gefunden: vor 15 Std. |
*Die angezeigten Tarife waren innerhalb der letzten 72 Stunden gültig und sind zum Zeitpunkt der Buchung möglicherweise nicht mehr verfügbar