Icelandair erhebt aufgrund der weltweiten Ölpreise einen Treibstoffzuschlag auf alle Flüge.
Die Gebühr (Details siehe nachstehend) richtet sich nach der Flugdauer und dem Ort, an dem das Ticket gekauft wurde. Die Gebühr ist im Gesamtpreis inbegriffen und fällt für alle Passagiere an, einschließlich Kinder und Kleinkinder.
Für Reisen, die beginnen in: |
Treibstoffzuschlag pro Icelandair Sektor pro Person auf Reisen nach: | ||||
---|---|---|---|---|---|
Europa | London Andere britische Flughäfen |
Island | USA/Kanada: | ||
Europa | — | — | €48 | €123 | |
London Andere britische Flughäfen |
— | — | £40 | £68 £103 |
|
Island | 6900 ISK | 6900 ISK | — | 12.300 ISK | |
USA | $136* | $96* $136* |
$95* | — | |
Kanada | 172 CAD* | 122 CAD* 172 CAD* |
120 CAD* | — |
* Die Gebühr ist im Tarif inbegriffen.
Bei Flügen mit mehr als einer Fluggesellschaft enthält der Preis die Treibstoffzuschläge für andere Gesellschaften. Der Treibstoffzuschlag ist abhängig von der Fluggesellschaft, Flugdauer und wo das Ticket gekauft wurde. Der jeweilige Treibstoffzuschlag ist auf der Seite „Überprüfen Sie Ihre Flugdaten” ersichtlich.
NAV-Zuschläge innerhalb von Kanada sind abhängig von der Entfernung und betragen 9, 15 oder 20 CAD. Bei grenzüberschreitenden Reiserouten beträgt der NAV-Zuschlag 7,50 CAD/USD pro Strecke. Dieser Zuschlag wird für die Gebühren erhoben, die Icelandair an NAV Canada und an Stellen in anderen Staaten für den Betrieb und die Nutzung von Flugnavigationssystemen in diesen Ländern zahlen muss.
Ab dem 8. März 2023 wird für Flugbuchungen über die Icelandair-Website keine Buchungsgebühr mehr erhoben. Bei Buchungen aus bestimmten Ländern, die vor dem 8. März 2023 erfolgen, wird eine Buchungsgebühr für Erwachsene und Kinder erhoben. Kleinkinder unter 2 Jahren sind von der Buchungsgebühr befreit. Bitte beachten Sie: Falls eine Buchungsgebühr für Ihre Buchung anfällt, ist diese nicht erstattungsfähig und wird pro Passagier berechnet.
Die Buchungsgebühr wird wie folgt erhoben:
Tickets aus: | Vor dem 16. Februar 2023 gebucht | Ab dem 16. Februar 2023 gebucht | Ab dem 8. März 2023 gebucht |
Belgien | 15 EUR | 15 EUR | Keine Gebühr |
Kanada | Keine Gebühr | Keine Gebühr | Keine Gebühr |
Tschechien | 15 EUR | 15 EUR | Keine Gebühr |
Dänemark | 50 DKK | 50 DKK | Keine Gebühr |
Finnland | 15 EUR | 15 EUR | Keine Gebühr |
Frankreich | 10 EUR | 10 EUR | Keine Gebühr |
Deutschland | 15 EUR | 15 EUR | Keine Gebühr |
Island | 500 ISK | Keine Gebühr | Keine Gebühr |
Italien | 10 EUR | 10 EUR | Keine Gebühr |
Niederlande | 15 EUR | 15 EUR | Keine Gebühr |
Norwegen | 50 NOK | 50 NOK | Keine Gebühr |
Polen | 15 EUR | 15 EUR | Keine Gebühr |
Russland | 15 EUR | 15 EUR | Keine Gebühr |
Spanien | 10 EUR | 10 EUR | Keine Gebühr |
Schweden | 50 SEK | 50 SEK | Keine Gebühr |
Vereinigtes Königreich | Keine Gebühr | Keine Gebühr | Keine Gebühr |
USA | Keine Gebühr | Keine Gebühr | Keine Gebühr |
Travellers Security Charge (Sicherheitszuschlag für Luftreisende – ATSC): Das kanadische Parlament hat das Gesetz „Air Travellers Security Charge Act” erlassen, um damit die gestiegenen Kosten für die Sicherheit bei Luftreisen bei Reisen in Kanada abzudecken, die nach den Ereignissen des 11. September 2001 eingeführt wurden. Bei Reisen innerhalb von Kanada beträgt der ATSC 7,12 bis maximal 14,25 CAD pro Strecke. Bei grenzüberschreitenden Reisen wird ein ATSC von 12,10 bis maximal 24,21 CAD/USD erhoben.
Airport Improvement Fees (Flughafenverbesserungsgebühren – AIF): Viele Flughäfen überall auf der Welt haben Airport Improvement Fees (AIF) eingeführt. In manchen Fällen werden diese Gebühren am Flughafen beim Abflug erhoben; in anderen werden sie beim Kauf des Tickets berechnet und finden sich im Abschnitt „Weitere Zuschläge” Ihres Flugpreises. Kanadische Flughäfen, die einen AIF-Zuschlag bei Ihrem Ticket beinhalten, sind in der Tabelle unten aufgeführt. Alle Beträge sind in CAD.
Abbotsford, B.C. | (YXX) | $5 | |
Bagotville, Que. | (YBG) | $25 | |
Baie-Comeau, Que. | (YBC) | $10 | |
Bathurst, N.B. | (ZBF) | $40 | |
Calgary, Alta | (YYC) | $30 | |
Castlegar, B.C. | (YCG) | $7 | |
Charlottetown, P.E.I. | (YYG) | $20 | |
Comox, B.C. | (YQQ) | $5 | |
Cranbrook, B.C. | (YXC) | $11 | |
Deer Lake, N.L. | (YDF) | $20 | |
Edmonton, Alta | (YEG) | $30 | |
Fort McMurray, Alta | (YMM) | $30 | |
Fort St. John, B.C. | (YXJ) | $18 | |
Fredericton, N.B. | (YFC) | $20 | |
Gander, N.L. | (YQX) | $25 | |
Gaspe, Que. | (YGP) | $15 | |
Goose Bay, N.L. | (YYR) | $20 | |
Grande Prairie, Alta | (YQU) | $20 | |
Halifax, N.S. | (YHZ) | $25 | |
Hamilton, Ont. | (YHM) | $25 | |
Kamloops, B.C. | (YKA) | $10 | |
Kelowna, B.C. | (YLW) | $15 | |
Kenora, Ont. | (YQK) | $5 | |
Kingston, Ont. | (YGK) | $4 | |
Kitchener, Ont. | (YKF) | $15 | |
Lethbridge, Alta | (YQL) | $15 | |
London, Ont. | (YXU) | $15 | |
Moncton, N.B. | (YQM) | $20 | |
Mont-Joli, Que. | (YYY) | $10 | |
Montreal, Que. | (YUL) | $25 | |
Mont Tremblant, Que. | (YTM) | $25 | |
Moosonee, Ont. | (YMO) | $12 | |
Nanaimo, B.C. | (YCD) | $10 | |
Ottawa, Ont. | (YOW) | $23 | |
Prince Albert, Sk | (YPA) | $15 | |
Prince George, B.C. | (YXS) | $20 | |
Quebec City, Que. | (YQB) | $30 | |
Red Deer, Alta | (YQF) | $10 | |
Regina, Sask. | (YQR) | $20 | |
(YQR) | $5 | Reisen zwischen Regina und Saskatoon | |
(YQR) | $20 | ||
Rouyn-Noranda, Que. | (YUY) | $20 | |
Saint John, N.B. | (YSJ) | $25 | |
Sarnia, Ont. | (YZR) | $20 | |
Saskatoon, Sask | (YXE) | $5 | Reisen innerhalb von Saskatchewan |
(YXE) | $20 | Reisen außerhalb von Saskatchewan | |
Sault Ste Marie, Ont. | (YAM) | $20 | |
Smithers, B.C. | (YYD) | $25 | |
Stephenville, N.L. | (YJT) | $20 | |
St. John's, N.L. | (YYT) | $30 | |
Sudbury, Ont. | (YSB) | $25 | |
Sydney, N.S. | (YQY) | $25 | |
Terrace, B.C. | (YXT) | $7 | |
The Pas, Man. | (YQD) | $20 | |
Thompson, Man. | (YTH) | $20 | |
Timmins, Ont. | (YTS) | $10 | |
Toronto, Ont. | (YYZ) | $25 | Passagiere mit Abflug in |
(YYZ) | $4 | Passagiere mit Verbindungsflug | |
(YTZ) | $20 | Passagiere mit Abflug in | |
Val d'Or, Que. | (YVO) | $20 | |
Vancouver, B.C. | (YVR) | $5 | Reisen innerhalb von B.C./Yukon |
(YVR) | $20 | Reisen außerhalb von B.C./Yukon | |
Waterloo, Ont. | (YKF) | $15 | Für internationale Flüge |
(YKF) | $20 | Flüge zwischen Kanada und den USA | |
Windsor, Ont. | (YQG) | $15 | |
Winnipeg, Man. | (YWG) | $25 | |
Yarmouth, N.S. | (YQI) | $10 |
Security Charge (Sicherheitszuschlag für Luftreisende – ATSC): Das kanadische Parlament hat das Gesetz „Air Travellers Security Charge Act” erlassen, um damit die gestiegenen Kosten für die Sicherheit bei Luftreisen bei Reisen in Kanada abzudecken, die nach den Ereignissen des 11. September 2001 eingeführt wurden. Bei internationalen Reisen beträgt der ATSC-Zuschlag 25,91 CAD bei Abflügen aus Kanada.
Airport Improvement Fees (Flughafenverbesserungsgebühren – AIF): Viele Flughäfen überall auf der Welt haben Airport Improvement Fees (AIF) eingeführt. In manchen Fällen werden diese Gebühren am Flughafen beim Abflug erhoben; in anderen werden sie beim Kauf des Tickets berechnet und finden sich im Abschnitt „Weitere Zuschläge” Ihres Flugpreises.
Ausländische Steuern, Gebühren und Zuschläge: Ausländische Behörden erheben eine Reihe von Steuern, Gebühren und Zuschlägen. Solche Gebühren werden normalerweise pro Passagier und aus vielen verschiedenen Gründen erhoben. In erster Linie dienen Sie dazu, die Kosten im Zusammenhang mit Sicherheit, Zoll und Einwanderung, Transport und Flughafeninfrastruktur, Navigationsdiensten sowie Umweltangelegenheiten und behördlichen Erleichterungen auszugleichen.